バックホウ・ブルドーザー・車両
バックホウ・ブルドーザー・10tダンプ等の車両を、自社で保有し、迅速に現場に対応できるように
整備と技術更新を欠かさず行っております。
整備と技術更新を欠かさず行っております。
バックホウ




| コベルコ0.7m³ (ICT) | 2台 |
|---|---|
| 住友0.7m³ (ICT) | 1台 |
| 住友0.7m³ | 1台(クレーン付き) |
| コベルコ0.7m³ | 1台(クレーン付き) |
| 住友0.45m³ | 1台(クレーン付き) |
| 住友0.25m³ | 2台(クレーン付き) |
| コベルコ0.1m³ | 2台(クレーン付き) |
| コベルコ0.45m³ | 1台 |
ブルドーザー


| ブルドーザー (ICT) | 1台 |
|---|
車両




| 10tダンプ | 2台 |
|---|---|
| 4tダンプ | 2台 |
| 3tダンプ | 2台 |
| 4tユニック | 1台 |
| 4t振動ローラー | 2台 |
| タイヤショベル | 1台 |
| アスファルト フィニッシャ | 1台 |
| タイヤローラー | 1台 |
| フォークリフト | 1台 |








